Gewoon Energie · Gewoon Energie 3 jaar vast
Gerekend met ingangsdatum 1-1-2027 en 2.700 kWh, 1.100 m³ gas. Laatste prijswijziging: 14-11-2026.
Tarieven
| Tarief | Leveringstarief | Met energiebelasting |
|---|---|---|
| Stroom normaaltarief per kWh | € 0,17153 | € 0,27803 |
| Stroom daltarief per kWh | € 0,17153 | € 0,27803 |
| Vaste leveringskosten stroom per maand | € 7,97 | |
| Gas per m³ | € 0,83745 | € 1,58315 |
| Vaste leveringskosten gas per maand | € 7,97 |
Alle tarieven inclusief btw. Het leveringstarief is wat de leverancier rekent; de energiebelasting is die van 2027. Hiermee kun je de bedragen naast het aanbod van Gewoon Energie leggen.
Kosten jaar 1
| Leveringskosten stroom | € 558,72 |
| Leveringskosten gas | € 1.016,79 |
| Energiebelasting stroom | € 287,56 |
| Energiebelasting gas | € 820,27 |
| Vermindering energiebelasting | € -628,96 |
| Netbeheerkosten stroom | € 476,88 |
| Netbeheerkosten gas | € 269,15 |
| Korting jaar 1 | € -550,00 |
| Totaal per jaar | € 2.250,41 |
|---|---|
| Per maand | € 187,53 |
| Indicatie termijnbedrag zonder korting | € 233,37 |
| Werkelijke kosten jaar 2 Vaste tarieven; heffingen kunnen wijzigen | € 2.800,41 |
Alle bedragen inclusief btw. De regels zijn afgerond op centen en tellen op tot het totaal.
Korting
€ 550,00 eenmalig: Loyaliteitsbonus, na 1 jaar uitgekeerd; de hoogte hangt af van je verbruik Het bedrag is berekend voor het verbruik dat je hebt ingevuld; een ander verbruik geeft een andere korting.