Budget Thuis · Stroom & Gas 3 jaar vast
Gerekend met ingangsdatum 1-1-2027 en 2.700 kWh, 1.100 m³ gas. Laatste prijswijziging: 17-11-2026.
Tarieven
| Tarief | Leveringstarief | Met energiebelasting |
|---|---|---|
| Stroom normaaltarief per kWh | € 0,17727 | € 0,28377 |
| Stroom daltarief per kWh | € 0,17727 | € 0,28377 |
| Vaste leveringskosten stroom per maand | € 8,99 | |
| Gas per m³ | € 0,90145 | € 1,64715 |
| Vaste leveringskosten gas per maand | € 8,99 |
Alle tarieven inclusief btw. Het leveringstarief is wat de leverancier rekent; de energiebelasting is die van 2027. Hiermee kun je de bedragen naast het aanbod van Budget Thuis leggen.
Kosten jaar 1
| Leveringskosten stroom | € 586,51 |
| Leveringskosten gas | € 1.099,47 |
| Energiebelasting stroom | € 287,56 |
| Energiebelasting gas | € 820,27 |
| Vermindering energiebelasting | € -628,96 |
| Netbeheerkosten stroom | € 476,88 |
| Netbeheerkosten gas | € 269,15 |
| Korting jaar 1 | € -160,00 |
| Totaal per jaar | € 2.750,88 |
|---|---|
| Per maand | € 229,24 |
| Indicatie termijnbedrag zonder korting | € 242,57 |
| Werkelijke kosten jaar 2 Vaste tarieven; heffingen kunnen wijzigen | € 2.750,88 |
Alle bedragen inclusief btw. De regels zijn afgerond op centen en tellen op tot het totaal.
Korting
€ 480,00 gespreid over de looptijd: Budget Korting (cashback); de hoogte hangt af van je gasverbruik Het bedrag is berekend voor het verbruik dat je hebt ingevuld; een ander verbruik geeft een andere korting.