Energiedirect · Groene Stroom & Gas 3 jaar
Gerekend met ingangsdatum 1-1-2027 en 2.700 kWh, 1.100 m³ gas. Laatste prijswijziging: 17-11-2026.
Tarieven
| Tarief | Leveringstarief | Met energiebelasting |
|---|---|---|
| Stroom normaaltarief per kWh | € 0,16495 | € 0,27145 |
| Stroom daltarief per kWh | € 0,16253 | € 0,26903 |
| Vaste leveringskosten stroom per maand | € 11,18 | |
| Gas per m³ | € 0,91499 | € 1,66069 |
| Vaste leveringskosten gas per maand | € 5,99 |
Alle tarieven inclusief btw. Het leveringstarief is wat de leverancier rekent; de energiebelasting is die van 2027. Hiermee kun je de bedragen naast het aanbod van Energiedirect leggen.
Kosten jaar 1
| Leveringskosten stroom | € 576,58 |
| Leveringskosten gas | € 1.078,37 |
| Energiebelasting stroom | € 287,56 |
| Energiebelasting gas | € 820,27 |
| Vermindering energiebelasting | € -628,96 |
| Netbeheerkosten stroom | € 476,88 |
| Netbeheerkosten gas | € 269,15 |
| Korting jaar 1 | € -350,00 |
| Totaal per jaar | € 2.529,85 |
|---|---|
| Per maand | € 210,82 |
| Indicatie termijnbedrag zonder korting | € 239,99 |
| Werkelijke kosten jaar 2 Vaste tarieven; heffingen kunnen wijzigen | € 2.879,85 |
Alle bedragen inclusief btw. De regels zijn afgerond op centen en tellen op tot het totaal.
Prijsverloop
De leveringskosten van dit contract zijn sinds 14-11-2026 3,1% gedaald.
| Vanaf | Leveringskosten per jaar | Verschil |
|---|---|---|
| 14-11-2026 | € 1.706,89 | |
| 17-11-2026 | € 1.654,62 | − 3,1% |
Wat de leverancier rekent voor levering (tarief en vaste kosten, inclusief btw) bij een gemiddeld huishouden van 2.700 kWh en 1.100 m³, zonder belasting, netbeheer en korting. Het verloop loopt vanaf het moment dat Energiebod dit contract volgt.
Korting
€ 350,00 eenmalig: € 350 energiekorting (uitbetaald 12 maanden na ingang)